Entdecken Sie unsere hochwertig geplanten Eigentumswohnungen in den attraktiven Kerpener Höfen.
Ob zur Eigennutzung oder als wertbeständige Kapitalanlage – hier erwartet Sie modernes Wohnen in zentraler Lage von Kerpen. Zu jeder Wohnung stehen Ihnen ein ausführliches Exposé und ein übersichtlicher Grundriss zum Download zur Verfügung. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihr neues Zuhause in Kerpen!

Wohneinheit | Zimmer | Größe in m² | Preis | Grundriss |
A01 | 4 | 95,05 m2 | 419.800 € | |
A02 | 2 | 71,70 m2 | 319.800 € | |
A03 | 4 | 89,84 m2 | 399.800 € | |
A04 | 2 | 67,58 m2 | 299.800 € | |
B01 | 4 | 106,59 m2 | Verkauft | - |
B02 | 3 | 75,60 m2 | 339.800 € | |
B03 | 4 | 104,86 m2 | 469.800 € | |
B04 | 3 | 74,19 m2 | 339.800 € | |
B05 | 3 | 68,70 m2 | 319.800 € | |
B06 | 3 | 62,49 m2 | 289.800 € | |
C01 | 3 | 71,85 m2 | Verkauft | - |
C02 | 2 | 60,02 m2 | Verkauft | - |
C03 | 3 | 70,44 m2 | 329.800 € | |
C04 | 2 | 63,19 m2 | 289.800 € | |
C05 | 5 | 98,05 m2 | Verkauft | - |


